Referenzen
Hier kommt IBOMADEs Verkehrstechnik erfolgreich zum Einsatz
Hauptauftraggeber | Laufzeit | Ort | Maßnahme | Projekt |
---|---|---|---|---|
DEGES | 11/2021 - 11/2027 | A81 Sindelfingen Böblingen | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - AS Heidelberg | 08/2021 - 02/2022 | A6 Schwetzingen | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | 08/2021 - 08/2023 | A3 Talbrücke Krondorf | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahndirektion Südbayern | 07/2021 - 12/2022 | A96 Memmingen | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordwest | 06/2021 - 01/2025 | A7 Kirchheimer Dreieck | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | 04/2021 - 06/2021 | A6 Amberg | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordwest | 04/2021 - 05/2022 | A7 Drammetal | LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | 03/2021 - 10/2021 | A9 Bad Steben | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest | 03/2021 - 06/2021 | A81 Pleidelsheim - Egolsheim | LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ) | |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | 03/2021 - 10/2021 | A93 Hochfranken | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | 03/2021 - 09/2021 | A9 Bayreuth | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Arbeitsgemeinschaft A1 Dammer Berge | 02/2021 - 12/2026 | A1 Lohne - Bramsche | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Rheinland | 01/2021 - 01/2024 | A535 Brücke am Putschenholz | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | mehr |
Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest | 01/2021 - 12/2021 | A5 Ettenheim | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
ARGE BAUARGE A6 West | 10/2020-12/2020 | A6 ÖPP-Projekt | LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ) | |
Regierungspräsidium Freiburg | 09/2020-01/2021 | A81 Trichtenbachtalbrücke | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Hessen Mobil | 09/2020-09/2020 | A7 TB- Götzenhof | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | mehr |
Autobahndirektion Nordbayern | 08/2020-11/2021 | A3 Altdorf | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Regierungspräsidium Stuttgart | 08/2020 -08/2020 | B27 Gumpenbachtalbrücke | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | |
Regierungspräsidium Karlsruhe | 07/2020-07/2020 | B10 Maxau | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | |
Regierungspräsidium Karlsruhe | 07/2020-11/2020 | A656 Mannheim-Friedrichsfeld | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Regierungspräsidium Freiburg | 06/2020-11/2020 | A5 Teningen | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Autobahndirektion Südbayern | 06/2020-12/2023 | A3 Regensburg | LED-Stauwarnanlage (mSWA), LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ) | mehr |
Niedersächsische Landesbehörde | 06/2020-04/2021 | BAB A96 Oberpfaffenhofen | LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ) | mehr |
Autobahndirektion Südbayern | 06/2020-12/2021 | BAB A96 Oberpfaffenhofen | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | mehr |
Hessen Mobil | 06/2020-12/2020 | A66 Höchst-Eschborn | LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ), Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | mehr |
Regierungspräsidium Stuttgart | 05/2020-07/2020 | A81 Auenstein | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Autobahndirektion Nordbayern | 04/2020-12/2020 | A9 Bayreuth | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | |
Autobahndirektion Südbayern | 04/2020-09/2020 | A9 Allersberg | LED-Wechselverkehrszeichen (WVZ) | |
Autobahndirektion Südbayern | 04/2020-04/2020 | A96 Lindau | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | |
Autobahndirektion Südbayern | 04/2020-08/2020 | A6 Schwabach | Dynamische LED-Umleitungsbeschilderung | |
Autobahndirektion Südbayern | 03/2020-11/2020 | A3 Metten | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
Landesbetrieb Mobilität | 02/2020-04/2020 | A63 Freimersheim-Alzey | LED-Stauwarnanlage (mSWA) | mehr |
In Zeiten von Digitalisierung und Klimawandel sind die Herausforderungen für die Mobilität immens. Für eine nachhaltige und effektive Verkehrsführung ist eine effiziente, vernetzte und umweltschonende Verkehrstechnik unabdingbar.
IBOMADEs Verkehrstechnik führt das Verkehrsmanagement in ein neues Zeitalter – und das nicht nur theoretisch, sondern bereits tagtäglich bei verschiedenen Projekten auf deutschen Autobahnen.
Die modernen Wechselverkehrszeichen, Stauwarnanlagen, dynamischen Umleitungsbeschilderungen und andere Anwendungen revolutionieren den Straßenverkehr schon heute.